cc
-17.42%Total return
-41.33%IRR (annualized)
-47.65%Alpha (ann.)
-0.10Beta
-1.32Sharpe
-2.79Sortino
37.67%Volatility (ann.)
-24.11%Max drawdown
131Days held
Pick (active)
Pick (hypothetical, outside active window)
S&P 500
Drag the chart left/right to see how the strategy would have looked outside the pick's active window.
Thesis & evidence
| 002200 | *ST交投 | ✅ 已执行完毕 | 2025-11-08 | 3.87 | 2025-11-10 | 6.76 | 9.68 | 2026-05-12 | 7.83 | +15.79% | 183 | 未 | +15.79% | 183 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000430 | *ST张股 | ✅ 已执行完毕 | 2025-11-29 | 3.96 | 2025-12-01 | 7.09 | 9.90 | 2026-05-12 | 7.85 | +10.76% | 162 | 未 | +10.76% | 162 | |
| 300093 | *ST金刚 | ✅ 已执行完毕 | 2025-10-01 | 4.96 | 2025-10-09 | 11.55 | 12.41 | 2025-11-05 | 12.59 | +9.08% | 27 | ✓ | +90.81% | 215 | |
| 300091 | *ST金灵 | ✅ 已执行完毕 | 2026-01-16 | 1.40 | 2026-01-16 | 2.85 | 3.50 | 2026-05-12 | 3.11 | +9.05% | 116 | 未 | +9.05% | 116 | |
| 000793 | 华闻集团 | 🟢 已批准未完成 | 2026-04-10 | 1.22 | 2026-04-10 | 2.96 | 3.05 | 2026-04-13 | 3.11 | +5.07% | 3 | ✓ | -7.43% | 32 | |
| 000615 | *ST美谷 | ✅ 已执行完毕 | 2025-11-29 | 1.62 | 2025-12-01 | 3.49 | 4.05 | 2026-05-12 | 3.54 | +1.50% | 162 | 未 | +1.50% | 162 | |
| 002822 | *ST中装 | ✅ 已执行完毕 | 2025-11-22 | 1.75 | 2025-11-24 | 3.79 | 4.37 | 2026-05-12 | 3.03 | -20.11% | 169 | 未 | -20.11% | 169 | |
| 603007 | *ST花王 | ✅ 已执行完毕 | 2024-10-30 | 1.35 | 2024-10-30 | 5.80 | 3.37 | — | — | — | — | 弃单 | +31.90% | 559 | |
| 000525 | ST红太阳 | ✅ 已执行完毕 | 2024-10-30 | 2.16 | 2024-10-30 | 9.05 | 5.40 | — | — | — | — | 弃单 | -40.34% | 559 | |
| 002742 | *ST三圣 | ✅ 已执行完毕 | 2025-10-31 | 1.53 | 2025-10-31 | 4.67 | 3.83 | — | — | — | — | 弃单 | +2.81% | 193 | |
| 002310 | *ST东园 | ✅ 已执行完毕 | 2024-12-13 | 0.66 | 2024-12-13 | 2.10 | 1.65 | — | — | — | — | 弃单 | +49.05% | 515 | |
| 002647 | *ST仁东 | ✅ 已执行完毕 | 2025-01-24 | 1.30 | 2025-01-24 | 4.37 | 3.25 | — | — | — | — | 弃单 | +202.35% | 473 | |
| 603559 | *ST通脉 | ✅ 已执行完毕 | 2024-12-03 | 3.06 | 2024-12-03 | 7.92 | 7.64 | — | — | — | — | 弃单 | +16.11% | 525 | |
| 002713 | *ST东易 | ✅ 已执行完毕 | 2025-12-06 | 2.30 | 2025-12-08 | 8.36 | 5.75 | — | — | — | — | 弃单 | +47.09% | 155 | |
| 000691 | *ST亚太 | ✅ 已执行完毕 | 2025-12-10 | 2.40 | 2025-12-10 | 7.61 | 6.00 | — | — | — | — | 弃单 | +6.08% | 153 |
Gifts are coming soon.
Send $10 to the pick's author to attach a public gift & message. Not yet implemented.
Send $10 to the pick's author to attach a public gift & message. Not yet implemented.